Вкусете ја мијачката традиционална кујна


































































































































| Вода | ||
|---|---|---|
Maya | 0.25 | 50 |
Maya | 0.75 | 110 |
Пелистерка | 0.25 | 50 |
Горска | 0.25 | 50 |
Горска | 0.75 | 120 |
| Кафе и чај | ||
|---|---|---|
Еспресо | 60 | |
Макијато мало | 70 | |
Макијато големо | 80 | |
Капучино | 110 | |
Nescafé | 120 | |
Цариградско кафе со локум | 100 | |
Топло чоколадо | 100 | |
Чај | 60 |
| Безалкохолни пијалоци | ||
|---|---|---|
Coca Cola | 0.25 | 90 |
Coca-Cola Zero | 0.25 | 90 |
Fanta | 0.25 | 90 |
Sprite | 0.25 | 90 |
Schweppes | 0.25 | 90 |
Tonic | 0.25 | 90 |
Pepsi | 0.25 | 90 |
Mirinda | 0.25 | 70 |
Газоза | 0.25 | 90 |
Cevitana | 0.25 | 60 |
Rauch Леден Чај | 0.33 | 120 |
Bravo Овошен Сок | 0.25 | 120 |
Природен Цеден Сок | 0.25 | 160 |
| Аперативи | ||
|---|---|---|
Black Badel Бренди | 0.04 | 90 |
Stock | 0.04 | 110 |
Campari | 0.04 | 100 |
Martini Bianco | 0.04 | 110 |
Bovin Sveti Trifun Premium | 0.25 | 650 |
Бовин Св. Трифун Премиум | 0.25 | 650 |
Ракија oд Кајсија | 0.05 | 130 |
Ракија oд Круша Вилјамовка | 0.05 | 160 |
Струмичка Мастика | 0.05 | 90 |
Ouzo 12 | 0.05 | 100 |
Ouzo Plomari | 0.05 | 110 |
Tequila Olmeca | 0.03 | 90 |
Bacardi Бел Рум | 0.04 | 130 |
Badel Бренди | 0.04 | 90 |
Жолта Ракија Марков Манастир | 0.05 | 120 |
Жолта Ракија Тиквеш | 0.05 | 90 |
Жолта Ракија Бовин | 0.05 | 110 |
Жолта Ракија Бовин | 0.25 | 450 |
Бовин Св. Трифун | 0.05 | 130 |
Бовин Св. Трифун Премиум | 0.05 | 150 |
Бела Ракија Тиквеш | 0.05 | 90 |
| Дигестиви | ||
|---|---|---|
Ramazzotti | 0.04 | 100 |
Jägermeister | 0.04 | 130 |
Пелинковац | 0.04 | 100 |
| Ликер | ||
|---|---|---|
Stock Créme | 0.04 | 90 |
Bailey’s | 0.04 | 210 |
Вишновка Бовин | 0.04 | 130 |
| Коњак | ||
|---|---|---|
Rémy Martin | 0.04 | 330 |
Napoléon Lautonnier | 0.04 | 80 |
Вињак Рубин | 0.04 | 100 |
Hennessy | 0.04 | 330 |
| Водка | ||
|---|---|---|
Absolut | 0.04 | 130 |
Finlandia | 0.04 | 180 |
Grey Goose | 0.04 | 330 |
Smirnoff | 0.04 | 130 |
| Виски и скоч | ||
|---|---|---|
Johnnie Walker | 0.04 | 180 |
J&B | 0.04 | 180 |
Teacher’s | 0.04 | 180 |
Jameson | 0.04 | 200 |
Tullamore Dew | 0.04 | 200 |
Chivas Regal | 0.04 | 270 |
Dimple | 0.04 | 270 |
Jack Daniel’s | 0.04 | 240 |
Jack Daniel’s Single Barrel | 0.04 | 380 |
Ballantine’s | 0.04 | 170 |
| Џин | ||
|---|---|---|
Beefeater | 0.04 | 170 |
Gordon’s | 0.04 | 130 |
| Пиво | ||
|---|---|---|
Скопско Smooth | 0.33 | 140 |
Златен Даб | 0.33 | 140 |
Amstel | 0.33 | 150 |
Tuborg | 0.33 | 150 |
Heineken | 0.33 | 150 |
Скопско | 0.33 | 140 |
Copyright © Куќа на Мијаците, Сите права се задржани