Goûtez la cuisine traditionelle des Miyaks


































































































































| Вода | ||
|---|---|---|
Maya | 0.25 | 50 |
Maya | 0.75 | 110 |
Pelisterka | 0.25 | 50 |
Gorska | 0.25 | 50 |
Gorska | 0.75 | 120 |
| Кафе и чај | ||
|---|---|---|
Espresso | 60 | |
Petit macchiato | 70 | |
Grand macchiato | 80 | |
Capuccino | 110 | |
Nescafé | 120 | |
Café de Constantinople avec loukoumi | 100 | |
Chocolat chaud | 100 | |
Thé | 60 |
| Безалкохолни пијалоци | ||
|---|---|---|
Coca Cola | 0.25 | 90 |
Coca-Cola Zero | 0.25 | 90 |
Fanta | 0.25 | 90 |
Sprite | 0.25 | 90 |
Schweppes | 0.25 | 90 |
Tonic | 0.25 | 90 |
Pepsi | 0.25 | 90 |
Mirinda | 0.25 | 70 |
Gazoza | 0.25 | 90 |
Cevitana | 0.25 | 60 |
Rauch Thé Glacé | 0.33 | 120 |
Bravo Jus de Fruits | 0.25 | 120 |
Jus naturel pressé | 0.25 | 160 |
| Аперативи | ||
|---|---|---|
Rakija aux abricots | 0.05 | 130 |
Bacardi Rhum blanc | 0.04 | 130 |
Badel Brandy | 0.04 | 90 |
Campari | 0.04 | 100 |
Black Badel Brandy | 0.04 | 90 |
Bovin Sveti Trifun Premium | 0.25 | 650 |
Bovin Sv. Trifun Premium | 0.25 | 650 |
Stock | 0.04 | 110 |
Tequila Olmeca | 0.03 | 90 |
Ouzo Plomari | 0.05 | 110 |
Rakija aux poires de Viljamovka | 0.05 | 160 |
Ouzo 12 | 0.05 | 100 |
Mastic de Strumica | 0.05 | 90 |
Martini Bianco | 0.04 | 110 |
Markov Manastir Rakija Jaune | 0.05 | 120 |
Tikvesh Rakija Jaune | 0.05 | 90 |
Bovin Rakiya Jaune | 0.05 | 110 |
Bovin Rakiya Jaune | 0.25 | 450 |
Bovin Sv. Trifun | 0.05 | 130 |
Bovin Sv. Trifun Premium | 0.05 | 150 |
Tikvesh Rakija Blanc | 0.05 | 90 |
| Дигестиви | ||
|---|---|---|
Pelinkovac | 0.04 | 100 |
Ramazzotti | 0.04 | 100 |
Jägermeister | 0.04 | 130 |
| Ликер | ||
|---|---|---|
Bailey’s | 0.04 | 210 |
Bovin aux cérises | 0.04 | 130 |
Stock Créme | 0.04 | 90 |
| Коњак | ||
|---|---|---|
Hennessy | 0.04 | 330 |
Rubin Vinjak | 0.04 | 100 |
Rémy Martin | 0.04 | 330 |
Napoléon Lautonnier | 0.04 | 80 |
| Водка | ||
|---|---|---|
Absolut | 0.04 | 130 |
Finlandia | 0.04 | 180 |
Grey Goose | 0.04 | 330 |
Smirnoff | 0.04 | 130 |
| Виски и скоч | ||
|---|---|---|
Dimple | 0.04 | 270 |
Tullamore Dew | 0.04 | 200 |
Teacher’s | 0.04 | 180 |
Johnnie Walker | 0.04 | 180 |
Jameson | 0.04 | 200 |
Chivas Regal | 0.04 | 270 |
Ballantine’s | 0.04 | 170 |
Jack Daniel’s Single Barrel | 0.04 | 380 |
Jack Daniel’s | 0.04 | 240 |
J&B | 0.04 | 180 |
| Џин | ||
|---|---|---|
Beefeater | 0.04 | 170 |
Gordon’s | 0.04 | 130 |
| Пиво | ||
|---|---|---|
Tuborg | 0.33 | 150 |
Skopsko Smooth | 0.33 | 140 |
Skopsko | 0.33 | 140 |
Amstel | 0.33 | 150 |
Heineken | 0.33 | 150 |
Zlaten Dab | 0.33 | 140 |
Copyright © Maison des Miyaks, Tous droits retenus